Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 404 Kcal / 1692 kJ |
Proteínas | 4,8 g |
Hidratos de Carbono | 52,1 g |
Azúcares | – g |
Grasas | 20 g |
de las cuales saturadas | – g |
de las cuales monoinsaturadas | – g |
de las cuales poliinsaturadas | – g |
Fibra alimentaria | – g |
Sodio | – g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Env 1 x 1 | 0.00.420 | 200 gr | 8 | 6 | 84 | 5m |