Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 442 Kcal / 1845 kJ |
Proteínas | 5,9 g |
Hidratos de Carbono | 47,8 g |
Azúcares | 22,9 g |
Grasas | 24,6 g |
de las cuales saturadas | 3,08 g |
de las cuales monoinsaturadas | 5,81 g |
de las cuales poliinsaturadas | 15,69 g |
Fibra alimentaria | 2,7 g |
Sal | 1 g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Env 1 x 1 | 0.00.536 | 420 gr | 8 | 6 | 84 | 4m |
Blister | 3.00.536 | 420g | 8 | 6 | 84 | 3m |