Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 455 Kcal / 1899 kJul |
Proteínas | 5,3 g |
Hidratos de Carbono | 47 g |
Azúcares | 24,7 g |
Grasas | 26,7 g |
de las cuales saturadas | 11,7 g |
de las cuales monoinsaturadas | 24,7 g |
de las cuales poliinsaturadas | 63,6 g |
Fibra alimentaria | 2,8 g |
Sal | 0,75 g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Env 1 x 1 | 0.00.010 | 375 gr | 8 | 8 | 128 | 5m |