Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 440 Kcal / 1838 kjul |
Proteínas | 5,4 g |
Hidratos de Carbono | 56,6 g |
Azúcares | 23,4 g |
Grasas | 25 g |
de las cuales saturadas | 2,69 g |
de las cuales monoinsaturadas | 10,96 g |
de las cuales poliinsaturadas | 11,35 g |
Fibra alimentaria | 1,4 g |
Sal | 0,5 g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Env 1 x 1 | 0.00.360 | 200 gr | 12 | 6 | 84 | 5m |
Env 1 x 1 | 0.00.368 | 200 gr | 7 | 12 | 144 | 5m |