Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 446 Kcal / 1841 kJ |
Proteínas | 6 g |
Hidratos de Carbono | 52,3 g |
Azúcares | 1,2 g |
Grasas | 27 g |
de las cuales saturadas | 2,91 g |
de las cuales monoinsaturadas | 8,82 g |
de las cuales poliinsaturadas | 15,87 g |
Fibra alimentaria | 1,95 g |
Sal | 0,7 g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Env 1 x 1 | 0.00.312 | 220 gr | 12 | 6 | 84 | 5m |
Env 1 x 1 | 0.00.318 | 220 gr | 7 | 12 | 144 | 5m |