Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 442 Kcal / 1847 kJ |
Proteínas | 5,9 g |
Hidratos de Carbono | 53,3 g |
Azúcares | 25,9 g |
Grasas | 24,0 g |
de las cuales saturadas | 2,56 g |
de las cuales monoinsaturadas | 7,03 g |
de las cuales poliinsaturadas | 14,41 g |
Fibra alimentaria | 1,54 g |
Sal | 0,55 g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Bolsa 150 gr | 0.03.675 | 150 gr | 10 | 8 | 128 | 5m |
Bolsa 200 gr | 1.02.675 | 200 gr | 10 | 8 | 128 | 5m |
Caja Granel | 2.00.675 | 1.500 gr | – | 8 | 176 | 4m |