Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | VALOR MEDIO POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 398 Kcal / 1665 kJ |
Proteínas | 4,8 g |
Hidratos de Carbono | 54,3 g |
Azúcares | 24,3 g |
Grasas | 19 g |
de las cuales saturadas | 2,04 g |
de las cuales monoinsaturadas | 8,31 g |
de las cuales poliinsaturadas | 8,65 g |
Fibra alimentaria | 1,6 g |
Sal | 0,4 g |
Al mayor
PACK | CODIGO | PESO/UD | UD/CAJA | CAJAS x BASE | CAJAS x PALLET | CONS.PREF. |
Env 1 x 1 | 0.00.380 | 200 gr | 12 | 6 | 84 | 5m |
Env 1 x 1 | 0.00.387 | 200 gr | 7 | 12 | 144 | 5m |